Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 8.2 |  |  | 2.5 | B |  |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 290 |  |  | 87 | B |  |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1215 |  |  | 366 | B |  |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.1 |  |  | 4.2 | B |  |  | 
| Lipidi (g) | g | 5.5 |  |  | 1.7 | B |  |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | B |  |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 26.6 |  |  | 8.0 | B |  |  | 
| Amido (g) | g | 20.7 |  |  | 6.2 | B |  |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 3.8 |  |  | 1.1 | B |  |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | B |  |  | 
| Fibra totale (g) | g | 42.4 |  |  | 12.7 | B |  |  | 
| Fibra solubile (g) | g | 1.31 |  |  | 0.39 | B |  |  | 
| Fibra insolubile (g) | g | 41.13 |  |  | 12.34 | B |  |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 28 |  |  | 8 | B |  |  | 
| Potassio (mg) | mg | 1160 |  |  | 348 | B |  |  | 
| Calcio (mg) | mg | 110 |  |  | 33 | B |  |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 550 |  |  | 165 | B |  |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 1200 |  |  | 360 | B |  |  | 
| Ferro (mg) | mg | 12.9 |  |  | 3.9 | B |  |  | 
| Rame (mg) | mg | 1.23 |  |  | 0.37 | B |  |  | 
| Zinco (mg) | mg | 0.99 |  |  | 0.30 | B |  |  | 
| Selenio (μg) | μg | 4.3 |  |  | 1.3 | B |  |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.89 |  |  | 0.27 | B |  |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.36 |  |  | 0.11 | B |  |  | 
| Niacina (mg) | mg | 29.6 |  |  | 8.88 | B |  |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | B |  |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 1 |  |  | 0 | B |  |  | 
| Vitamina E (mg) | mg | 1.6 |  |  | 0.48 | B |  |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 19.73 |  |  |  | B |  |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 0.22 |  |  |  | B |  |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 18.4 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 1.11 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 19.29 |  |  |  | B |  |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 0.44 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 18.85 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 62.53 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 58.31 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 4.21 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 3.17 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 3.14 |  |  | 0.94 | B |  |  |