Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 240 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 70.6 | | | 169.4 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 113 | | | 272 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 474 | | | 1137 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.0 | | | 7.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.6 | | | 1.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 25.2 | | | 60.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 22.3 | | | 53.5 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.7 | | | 1.7 | A | High-performance liquid chromatography | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0.7 | | | 1.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
SINGOLI ZUCCHERI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 240 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Saccarosio (g) | g | 0.55 | | | 0.44 | A | High-performance liquid chromatography | |
Glucosio (g) | g | 0.02 | | | 0.02 | A | High-performance liquid chromatography | |
Fruttosio (g) | g | 0.01 | | | 0.01 | A | High-performance liquid chromatography | |
Maltosio (g) | g | 0.08 | | | 0.06 | A | High-performance liquid chromatography | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 240 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2 | | | 5 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 37 | | | 89 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 9 | | | 22 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 11 | | | 26 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 42 | | | 101 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.2 | | | 0.5 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.08 | | | 0.19 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.53 | | | 1.27 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.30 | | | 0.24 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 240 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina E (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |