Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 13.1 | | | 10.5 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 329 | | | 263 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1376 | | | 1099 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 12.4 | | | 9.9 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 3.3 | | | 2.6 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 61.2 | | | 49.0 | C | Carbohydrate, available, calculated by difference | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 10 | | | 8.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 1.72 | | | 1.38 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 8.35 | | | 6.68 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 450 | | | 360 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 110 | | | 88 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 330 | | | 264 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 4 | | | 3.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.60 | | | 0.48 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 4.40 | | | 3.52 | A | Fluorimetric method | |
Folati (μg) | μg | 24 | | | 19 | A | Microbiological assay | |
ACIDI GRASSI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acidi grassi Saturi (%) | % | 21.55 | | | | C | Simple summation | |
C4:0-C10:0 (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C12:0 acido laurico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C14:0 acido miristico (%) | % | 0.34 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C16:0 acido palmitico (%) | % | 16.84 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:0 acido stearico (%) | % | 2.36 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:0 acido arachidico (%) | % | 2.02 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:0 acido beenico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 37.04 | | | | C | Simple summation | |
C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:1 acido oleico (%) | % | 37.04 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:1 acido erucico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 40.07 | | | | C | Simple summation | |
C18:2 acido linoleico (%) | % | 34.34 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:3 acido linolenico (%) | % | 5.72 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Polinsatuti/Saturi | | 1.86 | | | | C | Calculation methods | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 5.87 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.46 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 9.67 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 9.90 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.70 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.78 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 18.54 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.01 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 6.01 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.49 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.63 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.36 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 2.43 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 3.85 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 6.75 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 2.86 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.68 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 114 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | C | Calculation methods | |