Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 12.0 |  |  | 9.6 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 336 |  |  | 269 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1408 |  |  | 1127 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 12.3 |  |  | 9.8 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 2.6 |  |  | 2.1 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 65.2 |  |  | 52.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 56.3 |  |  | 45.0 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 3.3 |  |  | 2.6 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 9.7 |  |  | 7.8 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Calcio (mg) | mg | 35 |  |  | 28 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 304 |  |  | 243 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 3.3 |  |  | 2.6 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.31 |  |  | 0.25 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 3.1 |  |  | 2.48 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.42 |  |  | 0.34 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.14 |  |  | 0.11 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 5.40 |  |  | 4.32 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Folati (μg) | μg | 39 |  |  | 31 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 24.55 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 23.32 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 1.23 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 11.87 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 11.87 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 65.06 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 61.78 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 3.27 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 2.65 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 2.93 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 2.29 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 4.76 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 5.15 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 3.10 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 4.84 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 31.44 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 10.29 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 4.01 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 3.76 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 2.82 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 4.68 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 1.60 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 3.65 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 6.93 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.37 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 4.66 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.09 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 65 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Lisina |  |  |  | C | Calculation methods |  |