Per determinare il profilo sensoriale medio della Ventricina Vastese nonché il range di variabilità per ognuno dei descrittori che concorrono a definirlo, sono stati prelevati campioni di prodotto da cinque aziende site nella in provincia di Chieti, nei comuni di Scerni, San Salvo, Guilmi, Roccaspinalveti e Palmoli.
I campioni, dal peso medio di circa 1,5 kg, avevano al momento del prelievo una stagionatura di 6-7 mesi. La figura mostra il set di campioni analizzato.
Il panel che ha preso parte all’analisi era composto da 9 giudici selezionati, addestrati e con esperienza nella valutazione di prodotti carnei. Nelle seguenti tabelle si mostrano i descrittori che sono stati valutati, la loro definizione e il significato degli estremi della scala d’intensità usata dal panel.
Descrittori relativi all’odore, percepiti per via ortonasale, e relative definizioni ed estremi della scala d’intensità
Descrittori sensoriali | Definizione | 0 | 9 |
Odore acre/pungente | Odore tagliente, deciso, associato alla fermentazione acida, percepito per via ortonasale | assente | intenso |
Odore di finocchio | Odore associato ai semi di finocchio percepito per via ortonasale | assente | intenso |
Odore affumicato | Odore associato al fumo percepito per via ortonasale | assente | intenso (speck) |
Odore di peperone | Odore associato al peperone maturo percepito per via ortonasale | assente | intenso |
Odore di stagionato | Odore complesso associato alla carne suina stagionata (es. prosciutto crudo), rilevato nella parte magra | debole ("gambuccio") | intenso ("inizio") |
Odore di animale | Intensità delle note riconducibili all’omonima famiglia di odore, comprendente anche l’odore di budello | assente | intenso |
Descrittori gustativi, del flavour e della texture, definizioni ed estremi della scala d’intensità
Descrittore | Definizione | 0 | 9 |
Dolce | Gusto fondamentale provocato da zuccheri semplici quali saccarosio | assente | intenso |
Salato | Gusto fondamentale provocato da sali inorganici quali cloruro di sodio | assente | intenso |
Acido | Gusto fondamentale provocato da acidi quali acido lattico | assente | intenso |
Amaro | Gusto fondamentale provocato da sostanze quali caffeina o chinino | assente | intenso |
Flavour globale | Insieme delle sensazioni aromatico-gustative e trigeminali percepite durante la masticazione | assente | intenso |
Aroma di peperone | Intensità della nota caratteristica associabile al peperone maturo percepita per via retronasale | assente (gambuccio) | intenso |
Flavour di carne stagionata | Sensazione gusto-olfattiva caratteristica della carne di suino sottoposta a stagionatura, es. prosciutto crudo stagionato | assente | intenso (inizio) |
Aroma di affumicato | Intensità dell’odore associato al fumo percepita per via retronasale | debole | intenso (speck) |
Aroma di finocchio | Intensità della nota caratteristica dei semi di finocchio , provocata dall’anetolo e percepita per via retronasale | assente | intenso |
Piccante | Sensazione trigeminale corrispondente ad un pizzicore (aghi sottili), percepita nel cavo orale e nella gola durante la masticazione | tenera | intenso |
Consistenza | Resistenza che il prodotto oppone alla deformazione valutata durante le prime 2-3 masticazioni | assente | dura, coriacea |
Fibrosità | Percezione di fibre e/o filamenti durante la masticazione, valutata durante le prime 3-4 masticazioni | si sfalda | fibrosa |
Gommosità | Proprietà meccanica che indica il grado di coesione della struttura del prodotto durante le prime 4-5 masticazioni | assente | coesa, gommosa |
Untuoso | Percezione tattile della presenza di grasso durante la masticazione che riveste la superficie di lingua/palato | assente | riveste tutto il palato |
Persistenza piccante | Intensità della sensazione piccante valutata due minuti dopo la deglutizione | assente | persistente |
Retrogusto amaro | Intensificazione della sensazione gustativa di amaro evidenziata a seguito della deglutizione | assente | intenso |
I campioni di prodotto provenienti da San Salvo e Palmoli si differenziano dal resto per la maggior intensità percepita nei confronti dei descrittori odore acre/pungente, flavour globale, flavour di carne stagionata, gusto salato e acido, nonché per la sensazione piccante, alquanto persistente. Entrambi erano caratterizzati inoltre da una maggior consistenza e dalla sensazione di fibrosità durante la masticazione. Mentre nel campione proveniente da San Salvo era più marcata la nota di odore animale, in quello di Palmoli era molto evidente un richiamo aromatico di affumicato, percepito anche per via ortonasale. Valori di intensità opposti per tutti questi descrittori sono stati riscontrati nel campione proveniente da Roccaspinalveti e, in parte, in quello di Guilmi, per il quale, tuttavia, la consistenza e l’intensità di odore e flavour di stagionato erano superiori, mentre invece l’intensità di aroma di peperone è risultata più tenue. Il campione di Scerni, infine, ha dimostrato un profilo sensoriale intermedio per la maggior parte dei descrittori citati, nell’ambito del set studiato.
In conclusione, il confronto dei profili sensoriali dei campioni ha consentito di discriminare la performance del prodotto industriale dalla maggior parte di quelli artigianali. E’ stato identificato un prodotto dal profilo sensoriale corrispondente praticamente a quello medio del set di prodotti studiato. Ciò risulta interessante, ad esempio, nell’ottica dell’elaborazione di un disciplinare di produzione.
Il grafico mostra il profilo sensoriale medio della Ventricina del Vastese e gli intervalli di variazione dell’intensità percepita per ognuno dei descrittori analizzati. Gli asterischi indicano la significatività statistica delle differenze riscontrate tra i valori d’intensità dei campioni analizzati.
VENTRICINA DEL VASTESE: PROFILO SENSORIALE MEDIO E INTERVALLI DI VARIABILITÀ